Lis koupl sere kòn ultrasonik
2026-01-06
| Lis koupl sere kòn ultrasonik | ||
| Espesifikasyon vis yo | Koupl sere boulon nan klas fòs 12.9 | Koupl sere ak evalyasyon fòs 8.8 |
| M4 x 0.7 | 5 Nm | |
| M5 x 0.8 | 11 Nm | 6 Nm |
| M6 x 1 | 19 Nm | 11 Nm |
| M8 x 1.25 | 46 Nm | 25 Nm |
| M10 x 1.5 | 93 Nm | 50 Nm |
| M12 x 1.75 | 160 Nm | 90 Nm |
| Koupl sere boulon vis baz/aparèy la | ||
| Espesifikasyon vis yo | Koupl sere boulon nan klas fòs 12.9 | |
| M6 x 1 | 15.2 Nm | |
| M8 x 1.25 | 32 Nm | |
| M10 x 1.0 | 70 Nm | |
| M12 x 1.75 | 100 Nm | |
| Nòt adisyonèl sou evalyasyon fòs: Plis evalyasyon fòs vis la wo (pa egzanp, 12.9), se plis koupl sere li ka sipòte a wo, epi se plis koupl rekòmande korespondan an wo; Diferans spesifikasyon: Menm si dyamèt nominal vis la se menm bagay la (pa egzanp, M6), koupl rekòmande a ap varye selon senaryo aplikasyon an (jeneral/baz). Paramèt korespondan an bezwen chwazi selon egzijans asanblaj reyèl yo. | ||



















